Program for Mars og April 13-14 år
Postet av Sondre Bonkerud den 29. Feb 2016
| Dato | Tid | Sted | Tema | Stilart | Merknad |
| 1.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Teknikk/Fartslek | Klassisk | |
| 3.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Hurtighet | Skøyting | |
| 5.3 | Natrudstilen | Sjusjøcup-finale | Klassisk | 3km fellesstart | |
| 6.3 | Natrudstilen | KM-stafett | Klassisk | 3*3km | |
| 8.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Teknikk/Kortintervall | Skøyting | |
| 10.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Styrkestak | Klassisk | |
| 13.3 | Sjusjøen-Lillehammer | Ungdomsbirken ski | Klassisk | 15km fellestart | |
| 15.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Hurtighet/Fartslek | Skøyting | |
| 16.3 | Nybygda | GP-sprinten | Skøyting | Sprint | |
| 17.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Teknikk | Skøyting | |
| 22.3 | Påskeferie | ||||
| 24.3 | Påskeferie | ||||
| 29.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Utholdenhet | Skøyting | |
| 31.3 | 18:00-19:30 | Veldre sag | Hurtighet | Skøyting | Siste halvtimen avslutning inne på sagstua |
| 2.4 | Tolga | KM fristil | Skøyting | 3km fri | |
| 3.4 | Tolga | KM sprint | Klassisk | ||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.